AI予想の成績(全件公開)

AI予想で配信した買い目の成績を、外れたものも含めて全件公開しています。6開催日・46点で回収率 72%。開催日ごと・モデルごと・券種ごとの内訳と、1点ずつの結果まで載せています。

これまでの成績

これまでに配信した買い目を、外れたものも含めてすべて載せています。集計対象は 6 開催日・46 点です。

  • 投資 41,600円 → 回収 30,040円(収支 -11,560円)
  • 回収率 72% / 的中 4/46 点(8.7%)

+8,800-11,56009-0509-0609-1209-1309-1909-20

グラフは累計収支(回収 − 投資)です。当たりが出た日に大きく上がり、外れが続くと下がります。

開催日ごと

開催日 点数 的中 投資 回収 回収率 収支
2026-09-20 8点 0 8,000円 0円 0% -8,000円
2026-09-19 13点 2 9,800円 4,880円 50% -4,920円
2026-09-13 1点 0 1,000円 0円 0% -1,000円
2026-09-12 6点 0 6,000円 0円 0% -6,000円
2026-09-06 11点 1 9,800円 9,360円 96% -440円
2026-09-05 7点 1 7,000円 15,800円 226% +8,800円
6日 46点 4 41,600円 30,040円 72% -11,560円

モデルごと

モデル 点数 的中 的中率 投資 回収 回収率
宝くじ型(別枠) 32点 0 0.0% 3,200円 0円 0%
一発型 16点 1 6.2% 15,200円 9,360円 62%
大レース型 11点 0 0.0% 9,400円 0円 0%
割安型 8点 1 12.5% 8,000円 15,800円 198%
安定型 8点 2 25.0% 6,400円 4,880円 76%
混戦型 2点 0 0.0% 1,600円 0円 0%
盲点型 1点 0 0.0% 1,000円 0円 0%

券種ごと

券種 点数 的中 的中率 投資 回収 回収率
三連単 32点 0 0.0% 1,506円 0円 0%
単勝 22点 1 4.5% 18,494円 15,800円 85%
ワイド 8点 1 12.5% 7,600円 9,360円 123%
馬連 8点 0 0.0% 7,600円 0円 0%
三連複 8点 2 25.0% 6,400円 4,880円 76%

券種ごとの投資・回収は按分値です。1点ごとの賭け金は採点の記録に残っていないため、投資はモデル・日ごとの投資額を点数で等分し、回収は的中した点の払戻の比で分けています。合計はモデルごとの実測と一致します。

配信した買い目(全件)

外れたものも含め、配信したものをそのまま載せています。

日付 場・発走 レース モデル 買い目 結果 払戻(100円あたり)
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 単勝 14
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->12->16
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->12->9
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->12->6
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->12->5
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->16->12
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->16->9
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->16->6
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->16->5
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->9->12
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->9->16
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->9->6
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->9->5
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->6->12
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->6->16
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->6->9
2026-09-20 中山 16:30 3歳以上1勝クラス 混戦型 三連単 14->6->5
2026-09-20 中山 15:45 オールカマー 大レース型 単勝 12
2026-09-20 阪神 15:30 道頓堀S 一発型 ワイド 1-9
2026-09-20 阪神 15:30 道頓堀S 一発型 ワイド 1-2
2026-09-20 阪神 15:30 道頓堀S 一発型 馬連 1-14
2026-09-20 阪神 15:30 道頓堀S 一発型 馬連 1-3
2026-09-20 中山 12:55 3歳以上1勝クラス 割安型 単勝 9
2026-09-20 中山 10:35 2歳未勝利 割安型 単勝 5
2026-09-19 中山 15:45 ながつきS 大レース型 単勝 13
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 大レース型 単勝 9
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 単勝 7
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->6->2
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->6->3
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->6->9
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->6->5
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->2->6
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->2->3
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->2->9
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->2->5
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->3->6
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->3->2
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->3->9
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->3->5
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->9->6
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->9->2
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->9->3
2026-09-19 中山 14:25 カンナS 混戦型 三連単 7->9->5
2026-09-19 阪神 13:40 野路菊S 安定型 三連複 2-5-6
2026-09-19 阪神 13:40 野路菊S 安定型 三連複 1-2-6 的中 380円
2026-09-19 阪神 13:40 野路菊S 安定型 三連複 1-2-5
2026-09-19 阪神 13:40 野路菊S 安定型 三連複 1-5-6
2026-09-19 阪神 13:40 野路菊S 大レース型 単勝 5
2026-09-19 中山 11:00 2歳未勝利 盲点型 単勝 11
2026-09-19 中山 10:00 2歳未勝利 安定型 三連複 1-5-9 的中 260円
2026-09-19 中山 10:00 2歳未勝利 安定型 三連複 1-2-9
2026-09-19 中山 10:00 2歳未勝利 安定型 三連複 2-5-9
2026-09-19 中山 10:00 2歳未勝利 安定型 三連複 1-2-5
2026-09-13 阪神 15:30 ローズS 大レース型 単勝 12
2026-09-12 中山 15:30 ラジオ日本賞 大レース型 単勝 10
2026-09-12 阪神 15:05 竹田城S 割安型 単勝 8
2026-09-12 阪神 14:25 瀬戸内海特別 一発型 ワイド 2-10
2026-09-12 阪神 14:25 瀬戸内海特別 一発型 ワイド 10-11
2026-09-12 阪神 14:25 瀬戸内海特別 一発型 馬連 10-12
2026-09-12 阪神 14:25 瀬戸内海特別 一発型 馬連 2-10
2026-09-06 阪神 15:30 セントウルS 大レース型 単勝 5
2026-09-06 札幌 15:20 丹頂S 大レース型 単勝 13
2026-09-06 中山 15:05 セプテンバーS 一発型 ワイド 2-8 的中 1,170円
2026-09-06 中山 15:05 セプテンバーS 一発型 ワイド 2-5
2026-09-06 中山 15:05 セプテンバーS 一発型 馬連 2-8
2026-09-06 中山 15:05 セプテンバーS 一発型 馬連 2-5
2026-09-06 中山 12:30 2歳新馬 割安型 単勝 5
2026-09-06 札幌 11:20 3歳未勝利 一発型 ワイド 8-10
2026-09-06 札幌 11:20 3歳未勝利 一発型 ワイド 10-14
2026-09-06 札幌 11:20 3歳未勝利 一発型 馬連 10-14
2026-09-06 札幌 11:20 3歳未勝利 一発型 馬連 8-10
2026-09-05 中山 15:45 京成杯AH 割安型 単勝 15
2026-09-05 中山 15:45 京成杯AH 大レース型 単勝 12
2026-09-05 阪神 15:30 エニフS 大レース型 単勝 6
2026-09-05 札幌 15:20 札幌2歳S 大レース型 単勝 4
2026-09-05 札幌 13:40 3歳以上1勝クラス 割安型 単勝 1 的中 1,580円
2026-09-05 札幌 11:20 3歳未勝利 割安型 単勝 13
2026-09-05 中山 10:40 3歳未勝利 割安型 単勝 13

「全レース買うなら」の成績

競馬場などで全レース楽しみたい方向けの枠です。上の6モデルの配分とは別枠なので、合計には混ぜていません。

点数 的中 的中率 投資 回収 回収率
手堅い 168点 103 61.3% 20,700円 16,940円 82%
中間 168点 63 37.5% 33,900円 32,080円 95%
大きく 168点 38 22.6% 95,000円 58,580円 62%
合計 504点 204 40.5% 149,600円 107,600円 72%

WIN5の成績

1点100円で、6モデルの1日1万円とは別枠なので合計には混ぜていません。買うのはキャリーオーバーの出た週だけで、予想はそれ以外の週も出しています。これまで2週買って0回的中しています。

開催日 点数 投資 回収 結果 キャリーオーバー
2026-09-19 50点 5,000円 0円
2026-09-20 50点 5,000円 0円 2.67億円
合計 10,000円 0円 0%

過去データでの検証

こちらは実際の配信ではなく、過去データで買い続けた場合を計算したものです。対象は 2025年4月12日〜2026年8月30日 の開催日 132 日です。

モデル 点数 投資 回収 回収率 的中率
安定型 484点 286,000円 329,210円 115% 50.4%
一発型 468点 274,000円 502,290円 183% 19.7%
割安型 93点 71,700円 214,920円 300% 9.7%
大レース型 283点 224,000円 296,350円 132% 19.8%
混戦型 224点 163,800円 310,010円 189% 5.8%
盲点型 62点 47,100円 73,770円 157% 35.5%
6モデル合計 1,614点 1,066,600円 1,726,550円 162%

プラスで終わる日はおよそ2日に1回(買い目のあった134日のうち61日)で、残りの日はマイナスです。とくに割安型(的中率10%)と混戦型(6%)は、外れが続いたあとに大きく返ってくる形です。割安型の回収率は学習の乱数だけで大きく動くため(同じ条件で作り直した1本ずつは OOS で 73〜284%)、2026年9月11日から5本を平均したモデルに切り替えました。この表の値はその平均版の実績です。1日単位ではなく積み上げで見てください。過去データによる検証であり、将来の的中・回収を保証するものではありません。

数字の見方

  • 回収率は、当たり1本で大きく動きます。点数が少ないうちの数字は、そのまま先の成績とは考えないでください。
  • プラスで終わる日はおよそ2日に1回で、残りの日はマイナスです。
  • 過去の集計であり、今後の的中や回収を保証するものではありません。

ご注意

  • 20歳未満の方は馬券を購入できません。
  • 勝馬投票券(馬券)の購入は自己判断・自己責任でお願いします。

最終更新: 2026年09月21日 01:25 JST(開催日の夜に自動更新しています)