AI予想で配信した買い目の成績を、外れたものも含めて全件公開しています。21開催日・163点で回収率 109%。開催日ごと・モデルごと・券種ごとの内訳と、1点ずつの結果まで載せています。
これまでの成績
これまでに配信した買い目を、外れたものも含めてすべて載せています。集計対象は 21 開催日・163 点です。
グラフは累計収支(回収 − 投資)です。当たりが出た日に大きく上がり、外れが続くと下がります。
開催日ごと
| 開催日 | 点数 | 的中 | 投資 | 回収 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 12点 | 1 | 7,000円 | 10,800円 | 154% | +3,800円 |
| 2026-10-31 | 10点 | 0 | 6,800円 | 0円 | 0% | -6,800円 |
| 2026-10-25 | 10点 | 1 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | +2,000円 |
| 2026-10-24 | 11点 | 2 | 6,500円 | 7,800円 | 120% | +1,300円 |
| 2026-10-18 | 14点 | 3 | 9,500円 | 12,050円 | 127% | +2,550円 |
| 2026-10-17 | 16点 | 3 | 6,200円 | 8,850円 | 143% | +2,650円 |
| 2026-10-12 | 11点 | 2 | 9,600円 | 4,220円 | 44% | -5,380円 |
| 2026-10-11 | 1点 | 0 | 1,000円 | 0円 | 0% | -1,000円 |
| 2026-10-10 | 3点 | 1 | 3,000円 | 6,600円 | 220% | +3,600円 |
| 2026-10-04 | 11点 | 2 | 8,900円 | 42,450円 | 477% | +33,550円 |
| 2026-10-03 | 6点 | 1 | 6,000円 | 4,200円 | 70% | -1,800円 |
| 2026-09-27 | 5点 | 0 | 5,000円 | 0円 | 0% | -5,000円 |
| 2026-09-26 | 4点 | 0 | 4,000円 | 0円 | 0% | -4,000円 |
| 2026-09-22 | 1点 | 0 | 1,000円 | 0円 | 0% | -1,000円 |
| 2026-09-21 | 2点 | 0 | 2,000円 | 0円 | 0% | -2,000円 |
| 2026-09-20 | 8点 | 0 | 8,000円 | 0円 | 0% | -8,000円 |
| 2026-09-19 | 13点 | 2 | 9,800円 | 4,880円 | 50% | -4,920円 |
| 2026-09-13 | 1点 | 0 | 1,000円 | 0円 | 0% | -1,000円 |
| 2026-09-12 | 6点 | 0 | 6,000円 | 0円 | 0% | -6,000円 |
| 2026-09-06 | 11点 | 1 | 9,800円 | 9,360円 | 96% | -440円 |
| 2026-09-05 | 7点 | 1 | 7,000円 | 15,800円 | 226% | +8,800円 |
| 21日 | 163点 | 20 | 128,100円 | 139,010円 | 109% | +10,910円 |
モデルごと
| モデル | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 回収 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝くじ型(別枠) | 192点 | 0 | 0.0% | 19,200円 | 0円 | 0% |
| 安定型 | 72点 | 11 | 15.3% | 44,800円 | 33,150円 | 74% |
| 大レース型 | 41点 | 6 | 14.6% | 39,000円 | 42,800円 | 110% |
| 割安型 | 18点 | 2 | 11.1% | 15,500円 | 53,700円 | 346% |
| 一発型 | 16点 | 1 | 6.2% | 15,200円 | 9,360円 | 62% |
| 混戦型 | 12点 | 0 | 0.0% | 10,400円 | 0円 | 0% |
| 盲点型 | 4点 | 0 | 0.0% | 3,200円 | 0円 | 0% |
券種ごと
| 券種 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 回収 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 192点 | 0 | 0.0% | 9,788円 | 0円 | 0% |
| 単勝 | 75点 | 8 | 10.7% | 58,312円 | 96,500円 | 165% |
| 三連複 | 72点 | 11 | 15.3% | 44,800円 | 33,150円 | 74% |
| ワイド | 8点 | 1 | 12.5% | 7,600円 | 9,360円 | 123% |
| 馬連 | 8点 | 0 | 0.0% | 7,600円 | 0円 | 0% |
券種ごとの投資・回収は按分値です。1点ごとの賭け金は採点の記録に残っていないため、投資はモデル・日ごとの投資額を点数で等分し、回収は的中した点の払戻の比で分けています。合計はモデルごとの実測と一致します。
配信した買い目(全件)
外れたものも含め、配信したものをそのまま載せています。
| 日付 | 場・発走 | レース | モデル | 買い目 | 結果 | 払戻(100円あたり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 東京 15:40 | 天皇賞(秋) | 大レース型 | 単勝 17 | 的中 | 1,080円 |
| 2026-11-01 | 京都 15:20 | まほろばS | 大レース型 | 単勝 8 | — | — |
| 2026-11-01 | 京都 12:35 | 2歳新馬 | 割安型 | 単勝 4 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 11:30 | 2歳新馬 | 安定型 | 三連複 1-7-10 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 11:30 | 2歳新馬 | 安定型 | 三連複 1-2-10 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 11:30 | 2歳新馬 | 安定型 | 三連複 2-7-10 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 11:30 | 2歳新馬 | 安定型 | 三連複 1-2-7 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 単勝 5 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->16->6 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->16->13 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->16->2 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->16->11 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->6->16 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->6->13 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->6->2 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->6->11 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->13->16 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->13->6 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->13->2 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->13->11 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->2->16 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->2->6 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->2->13 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:30 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 5->2->11 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:00 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 1-3-13 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:00 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 1-9-13 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:00 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 1-3-9 | — | — |
| 2026-11-01 | 東京 10:00 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-9-13 | — | — |
| 2026-10-31 | 京都 15:45 | ファンタジーS | 大レース型 | 単勝 3 | — | — |
| 2026-10-31 | 東京 15:30 | ペルセウスS | 大レース型 | 単勝 7 | — | — |
| 2026-10-31 | 東京 10:20 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 2-3-9 | — | — |
| 2026-10-31 | 東京 10:20 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 2-6-9 | — | — |
| 2026-10-31 | 東京 10:20 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-6-9 | — | — |
| 2026-10-31 | 東京 10:20 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 2-3-6 | — | — |
| 2026-10-31 | 東京 09:50 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 11-12-14 | — | — |
| 2026-10-31 | 東京 09:50 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 7-11-14 | — | — |
| 2026-10-31 | 東京 09:50 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 7-11-12 | — | — |
| 2026-10-31 | 東京 09:50 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 7-12-14 | — | — |
| 2026-10-25 | 京都 15:40 | 菊花賞 | 大レース型 | 単勝 9 | 的中 | 1,200円 |
| 2026-10-25 | 東京 15:20 | 神無月S | 大レース型 | 単勝 1 | — | — |
| 2026-10-25 | 新潟 15:11 | ルミエールAD | 大レース型 | 単勝 14 | — | — |
| 2026-10-25 | 京都 15:01 | カノープスS | 大レース型 | 単勝 13 | — | — |
| 2026-10-25 | 京都 14:25 | 萩S | 大レース型 | 単勝 1 | — | — |
| 2026-10-25 | 京都 11:00 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 2-6-9 | — | — |
| 2026-10-25 | 京都 11:00 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 2-3-6 | — | — |
| 2026-10-25 | 京都 11:00 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 2-3-9 | — | — |
| 2026-10-25 | 京都 11:00 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-6-9 | — | — |
| 2026-10-25 | 東京 10:50 | 2歳未勝利 | 盲点型 | 単勝 1 | — | — |
| 2026-10-24 | 東京 15:45 | アルテミスS | 大レース型 | 単勝 4 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 15:30 | カシオペアS | 大レース型 | 単勝 12 | 的中 | 640円 |
| 2026-10-24 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 7-8-10 | — | — |
| 2026-10-24 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 8-9-10 | — | — |
| 2026-10-24 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 7-8-9 | — | — |
| 2026-10-24 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 7-9-10 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 単勝 5 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->16->14 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->16->12 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->16->6 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->16->8 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->14->16 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->14->12 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->14->6 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->14->8 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->12->16 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->12->14 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->12->6 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->12->8 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->6->16 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->6->14 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->6->12 | — | — |
| 2026-10-24 | 京都 10:55 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 5->6->8 | — | — |
| 2026-10-24 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 7-8-12 | 的中 | 280円 |
| 2026-10-24 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-7-12 | — | — |
| 2026-10-24 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-8-12 | — | — |
| 2026-10-24 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-7-8 | — | — |
| 2026-10-18 | 京都 15:40 | 秋華賞 | 大レース型 | 単勝 12 | — | — |
| 2026-10-18 | 東京 15:20 | ブラジルC | 大レース型 | 単勝 3 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 15:10 | 新潟牝馬S | 大レース型 | 単勝 3 | 的中 | 280円 |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 単勝 4 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->7->17 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->7->13 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->7->1 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->7->9 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->17->7 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->17->13 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->17->1 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->17->9 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->13->7 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->13->17 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->13->1 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->13->9 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->1->7 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->1->17 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->1->13 | — | — |
| 2026-10-18 | 新潟 14:35 | 飛翼特別 | 混戦型 | 三連単 4->1->9 | — | — |
| 2026-10-18 | 東京 14:10 | 東京ハイジャンプ | 大レース型 | 単勝 1 | — | — |
| 2026-10-18 | 東京 12:35 | 2歳1勝クラス | 安定型 | 三連複 1-5-7 | — | — |
| 2026-10-18 | 東京 12:35 | 2歳1勝クラス | 安定型 | 三連複 5-6-7 | — | — |
| 2026-10-18 | 東京 12:35 | 2歳1勝クラス | 安定型 | 三連複 1-6-7 | 的中 | 560円 |
| 2026-10-18 | 東京 12:35 | 2歳1勝クラス | 安定型 | 三連複 1-5-6 | — | — |
| 2026-10-18 | 東京 10:15 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-9-10 | — | — |
| 2026-10-18 | 東京 10:15 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 1-3-9 | 的中 | 1,290円 |
| 2026-10-18 | 東京 10:15 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 1-3-10 | — | — |
| 2026-10-18 | 東京 10:15 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 1-9-10 | — | — |
| 2026-10-18 | 京都 09:55 | 2歳未勝利 | 盲点型 | 単勝 13 | — | — |
| 2026-10-17 | 京都 13:45 | もみじS | 大レース型 | 単勝 3 | — | — |
| 2026-10-17 | 新潟 13:35 | 3歳以上1勝クラス | 割安型 | 単勝 11 | — | — |
| 2026-10-17 | 新潟 12:35 | 3歳以上1勝クラス | 割安型 | 単勝 9 | — | — |
| 2026-10-17 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-6-8 | — | — |
| 2026-10-17 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-8-11 | — | — |
| 2026-10-17 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 6-8-11 | 的中 | 340円 |
| 2026-10-17 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-6-11 | — | — |
| 2026-10-17 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 割安型 | 単勝 1 | — | — |
| 2026-10-17 | 京都 10:25 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 1-6-9 | — | — |
| 2026-10-17 | 京都 10:25 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 1-6-7 | 的中 | 750円 |
| 2026-10-17 | 京都 10:25 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 1-7-9 | — | — |
| 2026-10-17 | 京都 10:25 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 6-7-9 | — | — |
| 2026-10-17 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 2-3-4 | — | — |
| 2026-10-17 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 2-4-6 | 的中 | 1,860円 |
| 2026-10-17 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 2-3-6 | — | — |
| 2026-10-17 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-4-6 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 単勝 14 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->15->8 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->15->1 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->15->11 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->15->9 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->8->15 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->8->1 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->8->11 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->8->9 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->1->15 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->1->8 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->1->11 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->1->9 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->11->15 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->11->8 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->11->1 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 16:15 | 3歳以上1勝クラス | 混戦型 | 三連単 14->11->9 | — | — |
| 2026-10-12 | 京都 15:45 | スワンS | 大レース型 | 単勝 17 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 15:30 | オクトーバーS | 大レース型 | 単勝 13 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 13:45 | プラタナス賞 | 安定型 | 三連複 1-4-5 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 13:45 | プラタナス賞 | 安定型 | 三連複 1-2-5 | 的中 | 190円 |
| 2026-10-12 | 東京 13:45 | プラタナス賞 | 安定型 | 三連複 2-4-5 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 13:45 | プラタナス賞 | 安定型 | 三連複 1-2-4 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 09:50 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 4-6-15 | 的中 | 270円 |
| 2026-10-12 | 東京 09:50 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-6-15 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 09:50 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-4-15 | — | — |
| 2026-10-12 | 東京 09:50 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-4-6 | — | — |
| 2026-10-11 | 京都 15:30 | 太秦S | 大レース型 | 単勝 5 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 15:45 | サウジアラビアRC | 大レース型 | 単勝 4 | 的中 | 660円 |
| 2026-10-10 | 東京 11:05 | 2歳未勝利 | 割安型 | 単勝 12 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 単勝 14 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->9->16 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->9->7 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->9->8 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->9->5 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->16->9 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->16->7 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->16->8 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->16->5 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->7->9 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->7->16 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->7->8 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->7->5 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->8->9 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->8->16 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->8->7 | — | — |
| 2026-10-10 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 14->8->5 | — | — |
| 2026-10-04 | 東京 15:45 | 毎日王冠 | 大レース型 | 単勝 16 | — | — |
| 2026-10-04 | 京都 15:30 | 京都大賞典 | 大レース型 | 単勝 18 | — | — |
| 2026-10-04 | 京都 14:50 | 藤森S | 大レース型 | 単勝 8 | — | — |
| 2026-10-04 | 東京 14:01 | 3歳以上1勝クラス | 割安型 | 単勝 8 | 的中 | 3,790円 |
| 2026-10-04 | 東京 12:55 | 2歳新馬 | 割安型 | 単勝 4 | — | — |
| 2026-10-04 | 京都 10:20 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-7-8 | — | — |
| 2026-10-04 | 京都 10:20 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-4-8 | 的中 | 650円 |
| 2026-10-04 | 京都 10:20 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 3-4-7 | — | — |
| 2026-10-04 | 京都 10:20 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 4-7-8 | — | — |
| 2026-10-04 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 割安型 | 単勝 12 | — | — |
| 2026-10-04 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 盲点型 | 単勝 12 | — | — |
| 2026-10-03 | 東京 15:45 | グリーンチャンネルC | 大レース型 | 単勝 5 | 的中 | 420円 |
| 2026-10-03 | 京都 15:30 | オパールS | 大レース型 | 単勝 18 | — | — |
| 2026-10-03 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 5-13-15 | — | — |
| 2026-10-03 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 10-13-15 | — | — |
| 2026-10-03 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 5-10-13 | — | — |
| 2026-10-03 | 東京 10:05 | 2歳未勝利 | 安定型 | 三連複 5-10-15 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 単勝 5 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->4->9 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->4->2 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->4->7 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->4->6 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->9->4 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->9->2 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->9->7 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->9->6 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->2->4 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->2->9 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->2->7 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->2->6 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->7->4 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->7->9 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->7->2 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 16:05 | 3歳以上2勝クラス | 混戦型 | 三連単 5->7->6 | — | — |
| 2026-09-27 | 中山 15:40 | スプリンターズS | 大レース型 | 単勝 6 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 15:20 | ポートアイランドS | 大レース型 | 単勝 13 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 単勝 1 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->8->7 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->8->14 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->8->16 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->8->13 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->7->8 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->7->14 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->7->16 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->7->13 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->14->8 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->14->7 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->14->16 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->14->13 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->16->8 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->16->7 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->16->14 | — | — |
| 2026-09-27 | 阪神 12:40 | 2歳新馬 | 混戦型 | 三連単 1->16->13 | — | — |
| 2026-09-27 | 中山 10:00 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 単勝 1 | — | — |
| 2026-09-27 | 中山 10:00 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 1->2->13 | — | — |
| 2026-09-27 | 中山 10:00 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 1->2->7 | — | — |
| 2026-09-27 | 中山 10:00 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 1->2->11 | — | — |
| 2026-09-27 | 中山 10:00 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 1->2->5 | — | — |
| 2026-09-27 | 中山 10:00 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 1->13->2 | — | — |
| 2026-09-27 | 中山 10:00 | 2歳未勝利 | 混戦型 | 三連単 1->13->7 | — | — |
