11月22日(日)の競艇AI予測です。全会場のレースごとに、締切10分前のオッズで出した1着予想と三連単の上位組を載せ、公式結果が出たら同じ場所へ追記します。
11月22日(日) | 最終更新 07:40(JST)
全会場を1ページにまとめ、同じURLを更新します。各レースの締切10分前の公開オッズ・直前情報で予測し、公式の競走成績が出たあと同じ箇所へ結果を追記します。締切前に公開 は締切より前にこのページへ載せた予測、締切後に算出(参考) は間に合わず後から算出した参考分で、成績は別集計です。
次に締め切る予測
いま掲載中の締切前の予測はありません(次のレースのオッズが取れ次第、追記します)。
会場へ移動
会場別 予測と結果
桐生 12R 締切 15:21〜20:35 予測 0 結果 0
1R 締切 15:21 | 予測なし
2R 締切 15:47 | 予測なし
3R 締切 16:13 | 予測なし
4R 締切 16:41 | 予測なし
5R 締切 17:08 | 予測なし
6R 締切 17:37 | 予測なし
7R 締切 18:04 | 予測なし
8R 締切 18:32 | 予測なし
9R 締切 19:02 | 予測なし
10R 締切 19:32 | 予測なし
11R 締切 20:04 | 予測なし
12R 締切 20:35 | 予測なし
戸田 12R 締切 10:45〜15:55 予測 0 結果 0
1R 締切 10:45 | 予測なし
2R 締切 11:12 | 予測なし
3R 締切 11:39 | 予測なし
4R 締切 12:06 | 予測なし
5R 締切 12:33 | 予測なし
6R 締切 13:00 | 予測なし
7R 締切 13:28 | 予測なし
8R 締切 13:56 | 予測なし
9R 締切 14:25 | 予測なし
10R 締切 14:54 | 予測なし
11R 締切 15:24 | 予測なし
12R 締切 15:55 | 予測なし
平和島 12R 締切 10:51〜16:06 予測 0 結果 0
1R 締切 10:51 | 予測なし
2R 締切 11:18 | 予測なし
3R 締切 11:45 | 予測なし
4R 締切 12:12 | 予測なし
5R 締切 12:40 | 予測なし
6R 締切 13:07 | 予測なし
7R 締切 13:37 | 予測なし
8R 締切 14:05 | 予測なし
9R 締切 14:34 | 予測なし
10R 締切 15:05 | 予測なし
11R 締切 15:35 | 予測なし
12R 締切 16:06 | 予測なし
多摩川 12R 締切 10:33〜15:47 予測 0 結果 0
1R 締切 10:33 | 予測なし
2R 締切 11:01 | 予測なし
3R 締切 11:29 | 予測なし
4R 締切 11:58 | 予測なし
5R 締切 12:26 | 予測なし
6R 締切 12:52 | 予測なし
7R 締切 13:19 | 予測なし
8R 締切 13:48 | 予測なし
9R 締切 14:16 | 予測なし
10R 締切 14:46 | 予測なし
11R 締切 15:15 | 予測なし
12R 締切 15:47 | 予測なし
蒲郡 12R 締切 15:19〜20:30 予測 0 結果 0
1R 締切 15:19 | 予測なし
2R 締切 15:43 | 予測なし
3R 締切 16:08 | 予測なし
4R 締切 16:35 | 予測なし
5R 締切 17:01 | 予測なし
6R 締切 17:29 | 予測なし
7R 締切 17:57 | 予測なし
8R 締切 18:25 | 予測なし
9R 締切 18:54 | 予測なし
10R 締切 19:24 | 予測なし
11R 締切 19:57 | 予測なし
12R 締切 20:30 | 予測なし
津 12R 締切 10:31〜16:01 予測 0 結果 0
1R 締切 10:31 | 予測なし
2R 締切 11:03 | 予測なし
3R 締切 11:35 | 予測なし
4R 締切 12:01 | 予測なし
5R 締切 12:28 | 予測なし
6R 締切 13:04 | 予測なし
7R 締切 13:31 | 予測なし
8R 締切 14:01 | 予測なし
9R 締切 14:30 | 予測なし
10R 締切 15:00 | 予測なし
11R 締切 15:30 | 予測なし
12R 締切 16:01 | 予測なし
三国 12R 締切 08:51〜14:28 予測 0 結果 0
1R 締切 08:51 | 予測なし
2R 締切 09:17 | 予測なし
3R 締切 09:43 | 予測なし
4R 締切 10:09 | 予測なし
5R 締切 10:38 | 予測なし
6R 締切 11:06 | 予測なし
7R 締切 11:37 | 予測なし
8R 締切 12:09 | 予測なし
9R 締切 12:42 | 予測なし
10R 締切 13:17 | 予測なし
11R 締切 13:52 | 予測なし
12R 締切 14:28 | 予測なし
住之江 12R 締切 15:27〜20:40 予測 0 結果 0
1R 締切 15:27 | 予測なし
2R 締切 15:50 | 予測なし
3R 締切 16:21 | 予測なし
4R 締切 16:48 | 予測なし
5R 締切 17:15 | 予測なし
6R 締切 17:44 | 予測なし
7R 締切 18:11 | 予測なし
8R 締切 18:39 | 予測なし
9R 締切 19:09 | 予測なし
10R 締切 19:40 | 予測なし
11R 締切 20:10 | 予測なし
12R 締切 20:40 | 予測なし
尼崎 12R 締切 10:36〜16:04 予測 0 結果 0
1R 締切 10:36 | 予測なし
2R 締切 11:00 | 予測なし
3R 締切 11:28 | 予測なし
4R 締切 11:55 | 予測なし
5R 締切 12:31 | 予測なし
6R 締切 12:58 | 予測なし
7R 締切 13:44 | 予測なし
8R 締切 14:12 | 予測なし
9R 締切 14:42 | 予測なし
10R 締切 15:13 | 予測なし
11R 締切 15:39 | 予測なし
12R 締切 16:04 | 予測なし
鳴門 12R 締切 08:35〜14:09 予測 0 結果 0
1R 締切 08:35 | 予測なし
2R 締切 09:01 | 予測なし
3R 締切 09:27 | 予測なし
4R 締切 09:53 | 予測なし
5R 締切 10:20 | 予測なし
6R 締切 10:51 | 予測なし
7R 締切 11:22 | 予測なし
8R 締切 11:53 | 予測なし
9R 締切 12:24 | 予測なし
10R 締切 12:55 | 予測なし
11R 締切 13:33 | 予測なし
12R 締切 14:09 | 予測なし
宮島 12R 締切 10:19〜15:32 予測 0 結果 0
1R 締切 10:19 | 予測なし
2R 締切 10:44 | 予測なし
3R 締切 11:09 | 予測なし
4R 締切 11:33 | 予測なし
5R 締切 11:57 | 予測なし
6R 締切 12:22 | 予測なし
7R 締切 12:50 | 予測なし
8R 締切 13:24 | 予測なし
9R 締切 13:54 | 予測なし
10R 締切 14:19 | 予測なし
11R 締切 14:51 | 予測なし
12R 締切 15:32 | 予測なし
芦屋 12R 締切 08:43〜14:21 予測 0 結果 0
1R 締切 08:43 | 予測なし
2R 締切 09:09 | 予測なし
3R 締切 09:35 | 予測なし
4R 締切 10:01 | 予測なし
5R 締切 10:29 | 予測なし
6R 締切 10:58 | 予測なし
7R 締切 11:31 | 予測なし
8R 締切 12:03 | 予測なし
9R 締切 12:37 | 予測なし
10R 締切 13:11 | 予測なし
11R 締切 13:46 | 予測なし
12R 締切 14:21 | 予測なし
福岡 12R 締切 10:55〜16:30 予測 0 結果 0
1R 締切 10:55 | 予測なし
2R 締切 11:25 | 予測なし
3R 締切 11:50 | 予測なし
4R 締切 12:17 | 予測なし
5R 締切 12:46 | 予測なし
6R 締切 13:14 | 予測なし
7R 締切 13:41 | 予測なし
8R 締切 14:14 | 予測なし
9R 締切 14:39 | 予測なし
10R 締切 15:10 | 予測なし
11R 締切 15:45 | 予測なし
12R 締切 16:30 | 予測なし
大村 12R 締切 15:16〜20:45 予測 0 結果 0
1R 締切 15:16 | 予測なし
2R 締切 15:41 | 予測なし
3R 締切 16:18 | 予測なし
4R 締切 16:55 | 予測なし
5R 締切 17:22 | 予測なし
6R 締切 17:51 | 予測なし
7R 締切 18:18 | 予測なし
8R 締切 18:46 | 予測なし
9R 締切 19:16 | 予測なし
10R 締切 19:48 | 予測なし
11R 締切 20:16 | 予測なし
12R 締切 20:45 | 予測なし
ご注意: 的中・利益は保証できません。過去の集計でも回収率は100%に届いていません。舟券の購入を勧めるものではありません。